2022 | ||
一个水平 | 通过率(A-E) A* A级 & B 成绩一个* | 100% 82.6% 25.5% |
普通中等教育证书考试 | 通过率(9-4) 成绩(9-7) | 97.5% 69.9% |
2021 | ||
一个水平 | 通过率(A-E) A* A级 & B 成绩一个* | 99.8% 81.0% 28.8% |
普通中等教育证书考试 | 通过率(9-4) 成绩(9-7) | 99.6% 72.4% |
2020 | ||
一个水平 | 通过率(A-E) A* A级 & B 成绩一个* | 100% 82.7% 29.1% |
普通中等教育证书考试 | 通过率(9-4) 成绩(9-7) | 99.5% 67.7% |
2019 | ||
一个水平 | 通过率(A-E) A* A级 & B 成绩一个* | 98.9% 76.0% 20.5% |
作为水平 | 通过率(A-E) 成绩一 & B | 97.0% 63.6% |
普通中等教育证书考试 | 通过率(9-4) 成绩(9-7) | 97.1% 61.9% |
2018 | ||
一个水平 | 通过率(A-E) A* A级 & B 成绩A*A级 | 98.9% 76.0% 20.5% |
作为水平 | 通过率(A-E) 成绩一 & B | 97.0% 63.6% |
普通中等教育证书考试 | 通过率(9-4) 成绩(9-7) | 97.0% 63.6% |
2017 | ||
一个水平 | 通过率(A-E) A* A级 & B 成绩一个* | 100% 79.1% 23.0% |
作为水平 | 通过率(A-E) 成绩一 & B | 97.88% 66.1% |
普通中等教育证书考试 | 通过率(A*-C) 成绩一个* & A | 98.5% 64.4% |
预期进展 | 英语 数学 | 97.5% 99.2% |
进展超出预期 | 英语 数学 | 69.0% 83.0% |
点击此处 下载一份包含2017年所有考试结果的完整数据的文件.
2016 | ||
一个水平 | 通过率(A-E) A* A级 & B 成绩一个* | 100% 76.2% 20.5% |
作为水平 | 通过率(A-E) 成绩一 & B | 98.8% 64.4% |
普通中等教育证书考试 | 通过率(A*-C) 成绩一个* & A | 97.4% 60.7% |
预期进展 | 英语 数学 | 97.5% 99.2% |
进展超出预期 | 英语 数学 | 72.3% 88.2% |
点击此处 下载2016年所有考试结果的完整数字文档.
2015 | ||
一个水平 | 通过率(A-E) A* A级 & B 成绩一个* | 99.7% 71.0% 18.1% |
作为水平 | 通过率(A-E) 成绩一 & B | 98.0% 58.7% |
普通中等教育证书考试 | 通过率(A*-C) 成绩一个* & A | 96.9% 63.0% |
预期进展 | 英语 数学 | 95.0% 96.0% |
进展超出预期 | 英语 数学 | 60.0% 75.0% |
点击此处 下载明升体育2015年所有考试结果的完整数字文档.
2014 | ||
一个水平 | 通过率(A-E) A* A级 & B 成绩一个* | 100% 75.6% 20.1% |
作为水平 | 通过率(A-E) 成绩一 & B | 94.8% 57.9% |
普通中等教育证书考试 | 通过率(A*-C) 成绩一个* & A | 98.16% 67.57% |
预期进展 | 英语 数学 | 95 .0% 100% |
进展超出预期 | 英语 数学 | 68.0% 87.0% |
点击此处 下载2014年所有考试结果的完整数字文档.
2013 | ||
一个水平 | 通过率(A-E) A* A级 & B 成绩一个* | 100% 79.3% 17.3% |
作为水平 | 通过率(A-E) 成绩一 & B | 97.1% 63.4% |
普通中等教育证书考试 | 通过率(A*-C) 成绩一个* & A | 97.9% 62.41% |
预期进展 | 英语 数学 | 93.0% 98.0% |
进展超出预期 | 英语 数学 | 72.0% 86.0% |
点击此处 下载2013年所有考试结果的完整数字文档.
2012 | ||
一个水平 | 通过率(A-E) 成绩(A * - c) A* A级 & B 成绩一个* | 98.9% 88% 74% 14.5% |
作为水平 | 通过率(A-E) 成绩一 & B | 94.9% 63.4% |
普通中等教育证书考试 | 通过率(A*-C) 成绩一个* & A | 98.5% 67.3% |
预期进展 | 英语 数学 | 93.0% 97.0% |
进展超出预期 | 英语 数学 | 69.0% 83.0% |
点击此处 下载有完整数字的文件,明升体育所有的考试结果2012.
2011 | ||
一个水平 | 通过率(A-E) 成绩(A * - c) A* A级 & B 成绩一个* | 99.5% 93% 79.1% 16.8% |
作为水平 | 通过率(A-E) 成绩一 & B | 94.6% 56.9% |
普通中等教育证书考试 | 通过率(A*-C) 成绩一个* & A | 98.3% 65.4% |
点击此处 下载2011年所有考试结果的完整数字文档.
2010 | ||
一个水平 | 通过率(A-E) A* A级 & B 成绩一个* | 99.4% 69.1% 23.2% |
作为水平 | 通过率(A-E) 成绩一 & B | 96.9% 68.1% |
普通中等教育证书考试 | 通过率(A*-C) 成绩一个* & A | 97.7% 58.9% |
点击此处 下载一份文件与完整的数字,明升体育所有的考试结果2010年.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------